Четырехтактный лодочный подвесной мотор Yamaha F150DETX мощностью 150 л.с. с 4-тактным 4-х цилиндровым рядным 16-ти клапанным DOHC двигателем объемом 2670 см3, с эелектронной системой впрыска топлива EFI, транзисторной системой зажигания TCI, микрокомпьютером ECM анализирующим и контролирующим все параметры мотора, электронным зажиганием, дистанционным управлением и изменением угла наклона двигателя.
Особенности:
Модуль управления двигателем (ЕСМ)
многоточечный электронный впрыск топлива
16-клапанный 4-цилиндровый двигатель
Лёгкий запуск с системой Рите".
Регулируемые обороты для троллинга
Совместимость с системой Уатава Ока! Мевмогк.
Доступны модели с противоположным вращением винтов.
Ограничитель угла наклона двигателя (опция)
Система зарядки двух аккумуляторов (опция)
Дистанционное изменение положения мотора
Мощный генератор
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Новый |
| Расход топлива | 56.3 л/ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система запуска | Электростартер |
| Производитель | YAMAHA |
| Система управления | Дистанционная |
| Положения передач | Вперед, Нейтраль, Назад |
| Материал винта | Алюминий |
| Охлаждение двигателя | Забортной водой |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производитель | Япония |
| Угол поворота | 32 град. |
| Мощность | 150 л. с. |
| Вес | 227 кг |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Высота транца | 508 мм |
| Максимальное количество оборотов | 5500 об/мин |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Объем двигателя | 2670 куб. см |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 700 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Передаточное отношение | 2 |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Механизм подъема | Гидравлический |
| Подсос | Автоматический |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Объем масла в двигателе | 4.5 л |
| Объем масла в редукторе | 0.98 л |
| Свеча зажигания | LFR5A-11 |
- Цена: 727 480 ₴





