Чотиритактний човновий підвісний мотор Yamaha F150DETX потужністю 150 к. с. 4-тактовий 4- циліндровий рядовий 16-клапанний DOHC двигун об'ємом 2670 см3, з еелектроночною системою впорскування палива EFI, транзисторною системою запалювання TCI, мікрокомп'ютером ECM аналізувальним і контрольованим усіма параметрами мотора, електронним запалюванням, дистанційним керуванням і зміною кута нахилу двигуна.
Особливості:
Модуль керування двигуном (ЕСМ)
багатоточковий електронний уприск палива
16-клапанний 4-циліндровий двигун
Легкий запуск із системою Рите".
Регульовані оберти для тролінгу
Сумісність із системою Уатава Ока! Мевмогк.
Доступні моделі з протилежним обертанням гвинтів.
Обмежувач кута нахилу двигуна (опція)
Система заряджання двох акумуляторів (опція)
Дистанційна зміна положення мотора
Потужний генератор
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Новий |
| Витрата палива | 56.3 л/год |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система запуску | Електростартер |
| Виробник | YAMAHA |
| Система управління | Дистанційна |
| Положення передач | Вперед, Нейтраль, Назад |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Охолодження двигуна | Забортною водою |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Країна виробник | Японія |
| Кут повороту | 32 град. |
| Потужність | 150 к. с. |
| Вага | 227 кг |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Висота транца | 508 мм |
| Максимальна кількість обертів | 5500 об/хв |
| Система змащення | Мокрий піддон |
| Об'єм двигуна | 2670 куб. см |
| Оберти на холостому ходу, об/хв | 700 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Передаточне ставлення | 2 |
| Система вприскування палива | Інжектор |
| Механізм підйому | Гідравлічний |
| Підсмоктування | Автоматичний |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Обсяг масла в двигуні | 4.5 л |
| Обсяг масла в редукторі | 0.98 л |
| Свічка запалювання | LFR5A-11 |
- Ціна: 685 510 ₴





